Menşe yeri:
HUNAN, ÇİN
Marka adı:
ZOOMLION
Model numarası:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Bize Ulaşın
Yepyeni ZOOMLION Beton Kamyonu Pompası.
• Kompakt tasarım, 3 akslı bir kamyona monte edilmiş 47m pompa.
• Bom akıllı sönümleme teknolojisi: Bomların çalıştırma, döndürme ve durdurmadaki yumuşak kontrolü, bomların çarpma titreşimini azaltır ve bu nedenle aracın daha dengeli çalışmasını sağlar,
güvenilir ve emniyetli bir şekilde.
• Doğru pompalama kontrol teknolojisi (APC): Pompa verimliliğini artıran, pompalama doğruluğu ve uyarlanabilirliğinde büyük sıçrama.
• Uyarlanabilir beton malzeme pompalama teknolojisi: Ayrışma ve büyük viskoziteye sahip zayıf beton için pompa kontrol sistemini ve blok oranını %50'den fazla azaltan otomatik uyarlamalı pompalama modunu iyileştirin.
| Maks.Teori.çıktı m3/H | 120/70 |
| Maks.Teori.beton çıkışı Basınç MPa | 7/11 |
| Nominal çalışma basıncı MPa | 35 |
| Pompalama frekansı min-1 | 22/13 |
| Hazne kapasitesi L | 550 |
| Dolum yüksekliği mm | 1540 |
| Hidrolik sistem tipi | Kapatma halkası |
| dağıtım valfi | S valfi |
| Yağ silindiri çapı × strok mm | φ130×2100 |
| Beton silindir çapı × strok mm | φ230×2100 |
| Hidrolik yağ soğutma | 风冷 Hava soğutma |
| Önerilen beton çökmesi cm | 12~23 |
| Maks.agrega boyutu mm | 40 |
| Yapı türü | 47X-5RZ |
| Yerleştirme derinliği m | 47 |
| yatay mesafe m | 42.7 |
| Yerleştirme derinliği m | 33.4 |
| dönüş açısı | ±270° |
| Boom numarası | 5 |
| Bom bölümünün uzunluğu mm | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Bölümler katlama açısı | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Boru çapı mm | 125 |
| Uç hortum uzunluğu mm | 3000 |
| Min.açma bomu yerleştirme yüksekliği mm | 9455 |
| Denge ayakları açıklığı (ön×arka×yan) mm | 9230×9680×9385 |
| modeli | Birim | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Pompa ünitesi | Maksimum teorik çıktı | m3/H | 180/120 |
| Beton üzerindeki maksimum basınç | Çubuk | 80/120 | |
| Kons.silindirler (çap x strok) | mm | 260x2100 | |
| Beton hazne kapasitesi | L | 600 | |
| hidrolik devre | Açık | ||
| Bom Bölümü | Maksimum dikey erişim | m | 47 |
| Maksimum yatay mesafe | m | 42.7 | |
| Minimum açılma yüksekliği | m | 9.7 | |
| Bölüm numaraları | 5 | ||
| Dönme açısı | ±270° | ||
| Uç hortum uzunluğu | m | 3 | |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin